Artikel-Nr. |
Werkstoff |
Rohr-AD |
Positive Kennzeichnung der Materialien |
|---|---|---|---|
| M-16M2-1-PMI M-16M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 400 | Rohr-AD N/A 16 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| M-18M2-1-PMI M-18M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 400 | Rohr-AD N/A 18 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| M-20M2-1-PMI M-20M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 400 | Rohr-AD N/A 20 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| M-22M2-1-PMI M-22M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 400 | Rohr-AD N/A 22 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| M-25M2-1-PMI M-25M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 400 | Rohr-AD N/A 25 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| M-28M2-1-PMI M-28M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 400 | Rohr-AD N/A 28 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| M-30M2-1-PMI M-30M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 400 | Rohr-AD N/A 30 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| M-32M2-1-PMI M-32M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 400 | Rohr-AD N/A 32 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| M-38M2-1-PMI M-38M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 400 | Rohr-AD N/A 38 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| M-50M2-1-PMI M-50M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 400 | Rohr-AD N/A 50 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-2M2-1-PMI INC-2M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 2 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-3M2-1-PMI INC-3M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 3 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-4M2-1-PMI INC-4M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 4 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-6M2-1-PMI INC-6M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 6 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-8M2-1-PMI INC-8M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 8 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-10M2-1-PMI INC-10M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 10 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-12M2-1-PMI INC-12M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 12 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-14M2-1-PMI INC-14M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 14 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-15M2-1-PMI INC-15M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 15 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-16M2-1-PMI INC-16M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 16 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-18M2-1-PMI INC-18M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 18 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-20M2-1-PMI INC-20M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 20 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-22M2-1-PMI INC-22M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 22 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-25M2-1-PMI INC-25M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 25 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| INC-28M2-1-PMI INC-28M2-1-PMI/Asset/Nuts_Ferrules.jpg | Werkstoff N/A Alloy 600 | Rohr-AD N/A 28 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |

