Einschraubverschraubung (Metrisches Gewinde (RS)) - metrisch
Gerade Ausführung: Verbindet Rohre mit Innengewinde
Artikel-Nr. |
Werkstoff |
Rohr-AD x Gewindegröße |
Positive Kennzeichnung der Materialien |
|---|---|---|---|
| B-6M0-1-M12X1.0RS B-6M0-1-M12X1.0RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Messing | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M12X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| B-12M0-1-M16X1.5RS B-12M0-1-M16X1.5RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Messing | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 12 x M16X1.5 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| S-6M0-1-M10X1.0RS S-6M0-1-M10X1.0RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Kohlenstoffstahl | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M10X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| S-6M0-1-M12X1.0RS S-6M0-1-M12X1.0RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Kohlenstoffstahl | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M12X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| S-12M0-1-M16X1.5RS S-12M0-1-M16X1.5RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Kohlenstoffstahl | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 12 x M16X1.5 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| NY-6M0-1-M10X1.0RS NY-6M0-1-M10X1.0RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Nylon | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M10X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| NY-6M0-1-M12X1.0RS NY-6M0-1-M12X1.0RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Nylon | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M12X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| NY-12M0-1-M16X1.5RS NY-12M0-1-M16X1.5RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Nylon | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 12 x M16X1.5 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-6M0-1-M10X1.0RS T-6M0-1-M10X1.0RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A PTFE | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M10X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-6M0-1-M12X1.0RS T-6M0-1-M12X1.0RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A PTFE | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M12X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-12M0-1-M16X1.5RS T-12M0-1-M16X1.5RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A PTFE | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 12 x M16X1.5 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| TI-6M0-1-M10X1.0RS TI-6M0-1-M10X1.0RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Titanium (grade 4) | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M10X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| TI-6M0-1-M12X1.0RS TI-6M0-1-M12X1.0RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Titanium (grade 4) | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M12X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| TI-12M0-1-M16X1.5RS TI-12M0-1-M16X1.5RS/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Titanium (grade 4) | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 12 x M16X1.5 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS-PMI SS-6M0-1-M10X1.0RS-PMI/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Edelstahl 316 | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M10X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS-PMI SS-6M0-1-M12X1.0RS-PMI/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Edelstahl 316 | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M12X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS-PMI SS-12M0-1-M16X1.5RS-PMI/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Edelstahl 316 | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 12 x M16X1.5 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| A-6M0-1-M10X1.0RS-PMI A-6M0-1-M10X1.0RS-PMI/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Aluminium | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M10X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| A-6M0-1-M12X1.0RS-PMI A-6M0-1-M12X1.0RS-PMI/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Aluminium | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M12X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| A-12M0-1-M16X1.5RS-PMI A-12M0-1-M16X1.5RS-PMI/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Aluminium | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 12 x M16X1.5 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| C20-6M0-1-M10X1.0RS-PMI C20-6M0-1-M10X1.0RS-PMI/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Alloy 20 | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M10X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| C20-6M0-1-M12X1.0RS-PMI C20-6M0-1-M12X1.0RS-PMI/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Alloy 20 | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M12X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| C20-12M0-1-M16X1.5RS-PMI C20-12M0-1-M16X1.5RS-PMI/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Alloy 20 | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 12 x M16X1.5 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| M-6M0-1-M10X1.0RS-PMI M-6M0-1-M10X1.0RS-PMI/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Alloy 400 | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M10X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |
| M-6M0-1-M12X1.0RS-PMI M-6M0-1-M12X1.0RS-PMI/Asset/Male_Connector_Metric_Thread_RS_Metric.jpg | Werkstoff N/A Alloy 400 | Rohr-AD x Gewindegröße N/A 6 x M12X1 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A PMI |

