Gerade Schottverschraubung- metrisch
Schottverschraubung Verbindet Rohre miteinander
Artikel-Nr. |
Rohr-AD |
Rohr-AD |
Positive Kennzeichnung der Materialien |
|---|---|---|---|
| NY-18M0-61 NY-18M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A Nylon | Rohr-AD N/A 18 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| NY-20M0-61 NY-20M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A Nylon | Rohr-AD N/A 20 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| NY-25M0-61 NY-25M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A Nylon | Rohr-AD N/A 25 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| NY-30M0-61 NY-30M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A Nylon | Rohr-AD N/A 30 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| NY-32M0-61 NY-32M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A Nylon | Rohr-AD N/A 32 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| NY-38M0-61 NY-38M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A Nylon | Rohr-AD N/A 38 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-3M0-61 T-3M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 3 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-4M0-61 T-4M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 4 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-6M0-61 T-6M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 6 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-8M0-61 T-8M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 8 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-10M0-61 T-10M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 10 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-12M0-61 T-12M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 12 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-14M0-61 T-14M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 14 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-15M0-61 T-15M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 15 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-16M0-61 T-16M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 16 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-18M0-61 T-18M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 18 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-20M0-61 T-20M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 20 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-25M0-61 T-25M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 25 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-30M0-61 T-30M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 30 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-32M0-61 T-32M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 32 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| T-38M0-61 T-38M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A PTFE | Rohr-AD N/A 38 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| TI-3M0-61 TI-3M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A Titanium (grade 4) | Rohr-AD N/A 3 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| TI-4M0-61 TI-4M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A Titanium (grade 4) | Rohr-AD N/A 4 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| TI-6M0-61 TI-6M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A Titanium (grade 4) | Rohr-AD N/A 6 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |
| TI-8M0-61 TI-8M0-61/Asset/Bulkhead_Union_Metric.jpg | Rohr-AD N/A Titanium (grade 4) | Rohr-AD N/A 8 | Positive Kennzeichnung der Materialien N/A Keine |

